颜色值转换工具

颜色值转换工具

RGB 与 16 进制颜色码相互转换

颜色转换器

常用颜色对照表

颜色示例 英文名 中文名 16 进制 RGB
Red 红色 #FF0000 255, 0, 0
Green 绿色 #00FF00 0, 255, 0
Blue 蓝色 #0000FF 0, 0, 255
Yellow 黄色 #FFFF00 255, 255, 0
Magenta 品红 #FF00FF 255, 0, 255
Cyan 青色 #00FFFF 0, 255, 255
Black 黑色 #000000 0, 0, 0
White 白色 #FFFFFF 255, 255, 255
Gray 灰色 #808080 128, 128, 128
Silver 银色 #C0C0C0 192, 192, 192
Maroon 褐红色 #800000 128, 0, 0
Olive 橄榄色 #808000 128, 128, 0
Green (Dark) 深绿色 #008000 0, 128, 0
Purple 紫色 #800080 128, 0, 128
Teal 水鸭色 #008080 0, 128, 128
Navy 海军蓝 #000080 0, 0, 128
Orange 橙色 #FFA500 255, 165, 0
Brown 棕色 #A52A2A 165, 42, 42
Tomato 番茄色 #FF6347 255, 99, 71
OrangeRed 橙红色 #FF4500 255, 69, 0
Gold 金色 #FFD700 255, 215, 0
GoldenRod 金菊色 #DAA520 218, 165, 32
DarkGoldenRod 暗金菊色 #B8860B 184, 134, 11
DarkGreen 暗绿色 #006400 0, 100, 0
SeaGreen 海绿色 #2E8B57 46, 139, 87
DarkSeaGreen 暗海绿色 #8FBC8F 143, 188, 143
SteelBlue 钢蓝色 #4682B4 70, 130, 180
DodgerBlue 道奇蓝 #1E90FF 30, 144, 255
MediumPurple 中紫色 #9370DB 147, 112, 219
Violet 紫罗兰色 #EE82EE 238, 130, 238
HotPink 亮粉色 #FF69B4 255, 105, 180
问题反馈